MACHINE設備一覧
最新のマシニングセンタ、旋盤、フライス盤などの幅広い工作機械設備を100台以上保有しています。また、三次元測定機の他、工場内は空調を完備しており、工作機械設備、検査、加工・製造環境の向上についても常に改善を行っています。
機械名 | 型式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ横型 | HCN-5000 | 730×730×740mm 2パレット | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ横型 | HCN-4000 | 560×630×640mm 2パレット | MAZAK | 2 |
マシニングセンタ横型 | a61nx | 730×650×800 2パレット | 牧野フライス | 1 |
マシニングセンタ横型 | HM500 | 780×750×800mm 2パレット | OKK | 1 |
マシニングセンタ横型 | elfcenter H6 | 300×250×150mm | SUGINO | 1 |
マシニングセンタ横型 | SH-50 | 630×600×650mm 2パレット | DMG森精機 | 1 |
マシニングセンタ横型 | WARIKIRI | 320×240×240mm | ファスト技研 | 3 |
マシニングセンタ縦型 | AJV | 1000×500×460mm 6パレット | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ縦型 | EV650 | 1300×650×660mm | エンシュウ | 1 |
マシニングセンタ縦型 | EV650 | 1600×650×600mm 2パレット | エンシュウ | 1 |
マシニングセンタ縦型 | MTV-515 | 1050×510×560mm | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ縦型 | MTV-515 | 1050×510×560mm 6パレット | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ縦型 | VCN-700D | 1530×700×650mm | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ縦型 | VTC-200C | 1950×510×500mm | MAZAK | 15 |
マシニングセンタ縦型 | ロボドリル | 500×400×300mm | ファナック | 5 |
マシニングセンタ縦型 | VTC-535 | 1050×530×560mm | MAZAK | 1 |
マシニングセンタ5軸 | M-300 | 500×400×450mm 2パレット | DMG森精機 | 2 |
NC旋盤 | 200×250 単能盤 | 富士精機 | 2 | |
CAD ・CAM | マスターキャム | 4軸割り出し | JBM | 1 |
三次元測定機NC | Crysta-Plus M544 | 500×400×400mm | 三豊 | 1 |
三次元測定機 | Crysta-Apex C544 | 500×400×400mm | 三豊 | 1 |
NC縦型フライス | #3 | 1000×450×450mm | 山口鉄工 | 2 |
NC横型フライス | #2 | 650×300×450mm | エンシュウ | 1 |
平面研磨機 | 1500×500×400mm | PFG | 1 | |
ボール盤 | 芦屋鉄工 | 4 | ||
タッパー | 吉良鉄工 | 7 | ||
NC切断機 | APM | 5 | ||
NC切断機 | TSUNE | 2 | ||
コンター | 400mm | 長瀬鉄工 | 1 | |
溶接機 | 大電 | 1 | ||
ホイスト | 2.8トン | 日立 | 6 | |
フォークリフト | 1.5トン | トヨタ | 2 |
- 【 計測器一式 】
- ブロックゲージ / マイクロメーター / ハイドゲージ など